خرید بلوک هبلکس

مشخصات فنی بلوک هبلکس و مقایسه مصالح ساختمانی

ما در این مقاله قصد داریم مشخصات فنی بلوک هبلکس ، مشخصات فنی بلوک لیکا و سایر مصالح ساختمانی را بررسی کرده و هزینه های تمام شده اجرای ساختمان با انواع بلوک ها را با یکدیگر مقایسه کنیم.

 

مشخصات فنی بلوک هبلکس و سایر مصالح ساختمانی

در جدول زیر ما به بررسی مشخصات فنی بلوک هبلکس و سایر بلوک های ساختمانی می پردازیم.

شرح واحد بلوک هبلکس بلوک لیکا بلوک سفالی بلوک سیمانی آجر فشاری
وزن مخصوص km/m3 500 850 600 1300 1700
مقاومت فشاری N/mm2 3.5 2 3 8 20
ضریب هدایت حرارتی htc 0.12 0.15 1.1 1 1
کاهش شدت صوت db 50 45 28 25 35
مقاومت آتش بادی hr 6 3 2.5 3 3
تلرانس ابعادی % 0.03 0.05 2 0.1 5

بلوک لیکا

مقایسه قیمت مصالح یک دیوار 3*4 اجرا شده با بلوک هبلکس، سفال، بلوک لیکا و بلوک سیمانی

در ادامه می توانید هزینه تمام شده اجرای ساختمان با انواع بلوک ساختمانی را مقایسه کنید.

 

شرح ضخامت دیوار بلوک هبلکس بلوک لیکا بلوک سفالی بلوک سیمانی آجر فشاری
قیمت بلوک 10 cm 285,000 378,600 144,000 174,000 417,360
قیمت ملات 10 cm 45,000 77,950 36,000 36,000 72,000
قیمت میلگرد بستر یا بست فلزی 10 cm 72,000 245,000 245,000 245,000 245,000
قیمت کل مصالح برای 12 متر مربع 10 cm 419,000 701,000 425,000 455,000 735,000
قیمت مصالح به ازای هر متر مربع 10 cm 33,500 58,000 35,000 37,000 61,000
شرح ضخامت دیوار بلوک هبلکس بلوک لیکا بلوک سفالی بلوک سیمانی آجر فشاری
قیمت بلوک 15 cm 628,000 468,600 180,000 210,000 648,360
قیمت ملات 15 cm 67,000 97,000 54,000 54,000 108,000
قیمت میلگرد بستر یا بست فلزی 15 cm 72,000 245,000 245,000 245,000 245,000
قیمت کل مصالح برای 12 متر مربع 15 cm 567,000 810,000 479,000 509,000 1,003,000
قیمت مصالح به ازای هر متر مربع 15 cm 47,500 67,000 39,000 42,000 83,000

 

بلوک لیکا

 

  • برآورد هزینه های ذکر شده در جدول مربوط به آبان ماه 1398 می باشد. چنانچه قصد خرید بلوک هبلکس را دارید و یا می خواهید از قیمت روز اطلاع داشته باشید، با شماره 7535 022 0912 تماس حاصل فرمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *